Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ M12241 | ||||||||
Name | Gold-silver ore / 金銀鉱石 | ||||||||
Class | Elements / 元素鉱物 | ||||||||
Location | 伊佐郡菱刈町 菱刈鉱山瑞泉1脈100mL, W20B | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Kagoshima / 鹿児島県 | ||||||||
topomap name | 大口 | ||||||||
Occurrence | Epithermal Au-Ag quartz vein | ||||||||
Description | "Ginguro" ore; Au 385g/t, Ag 175g/t | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M12241 | ||||||||
Piece |
|