Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R61776 | ||||||||
Name | dacite, trachytic / 粗面岩質デイサイト | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Stratum | Atsumi Formation / 温海層 | ||||||||
Location | N of Atsumi-dake Mountain, Tsuruoka, Yamagata, Japan / 鶴岡市(旧,西田川郡温海町)温海岳の北 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Yamagata / Yamagata | ||||||||
topomap name | Atsumi / 温海 | ||||||||
Original number | AT93007 | ||||||||
Remark | 主・微量成分分析/K-Ar年代 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61776 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|