Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R60692 | ||||||||
Name | tuff, acidic / 酸性凝灰岩 | ||||||||
Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
Stratum | Tamugigawa Formation / 田麦川層 | ||||||||
Age | Pliocene / 鮮新世 | ||||||||
Location | Joetsu, Niigata, Japan / 上越市(旧,中頸城郡清里村)奈良緒 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Niigata / Niigata | ||||||||
topomap name | Takada Tobu / 高田東部 | ||||||||
Original number | Ta076 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60692 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|