Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D4027 | ||||||||
Name | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱, 黄鉄鉱 | ||||||||
Class | 金属 | ||||||||
Location | 宮城県仙台市太白区 秋保(あきう)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Miyagi / 宮城県 | ||||||||
topomap name | 川崎 | ||||||||
Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
Product | Cu, Zn, Py / 銅, 亜鉛, 硫化鉄 | ||||||||
Geology / Deposit | 第三紀緑色凝灰岩・安山岩・流紋岩類中の鉱脈 | ||||||||
Original number | 04-027 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D4027 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|