Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R40638 | ||||||||
Name | granophyre, Bt / 黒雲ももんしょうはん岩(黒雲母文象斑岩) | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Stratum | Yakeiwadani Granodiorite / 焼岩谷花崗閃緑岩 | ||||||||
Age | Late Cretaceous, Mesozoic to Early Paleogene, Tertiary, Cenozoic / 中生代後期白亜紀-新生代第三紀前期古第三紀 | ||||||||
Location | Takayama, Gifu, Japan / 高山市(旧,大野郡朝日村)焼岩谷 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Gifu / Gifu | ||||||||
topomap name | Ontakesan / 御嶽山 | ||||||||
Original number | 76092304 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40638 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|