Geological Specimen
| item | description | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R39054 | ||||||||||||||||
| Name | basalt, Hyp-Aug-Ol / しそ輝石普通輝石かんらん石玄武岩(紫蘇輝石普通輝石橄欖石玄武岩) | ||||||||||||||||
| Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||||||||||
| Stratum | (Lava of 864), Fuji Volcano / 富士火山(864年青木ヶ原溶岩) | ||||||||||||||||
| Age | Holocene, Quaternary, Cenozoic / 新生代第四紀完新世 | ||||||||||||||||
| Location | Narusawa, Narusawa, Minamitsuru, Yamanashi, Japan / 南都留郡鳴沢村鳴沢 | ||||||||||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||||||||||
| Prefecture | Yamanashi / 山梨県 | ||||||||||||||||
| topomap name | Fujisan / 富士山 | ||||||||||||||||
| Original number | JB-3 | ||||||||||||||||
| Remark | 大型標本;露頭;主成分分析;微量成分分析;地質調査所地球科学標準試料(JB-3) | ||||||||||||||||
| location | |||||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R39054 | ||||||||||||||||
| Piece |
| ||||||||||||||||
| citedBy |
| ||||||||||||||||
| hasImage |
|
