Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D23403 | ||||||||
Name | 磁鉄鉱 | ||||||||
Class | 金属 | ||||||||
Location | 愛知県知多郡美浜町 富具崎(ふぐみさき) | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Aichi / 愛知県 | ||||||||
Origin type | 堆積・火山性堆積鉱床 | ||||||||
Product | Fe / 鉄 | ||||||||
Geology / Deposit | 洪積世砂鉄 | ||||||||
Original number | 23-403 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D23403 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|