Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R60576 | ||||||||
| Name | chert, brecciated / 破砕状チャート | ||||||||
| Class | Rock Sedimentary rock / 岩石 堆積岩 | ||||||||
| Stratum | Mesozoic Strata, Mino Belt / 美濃帯中生層 | ||||||||
| Location | Ena, Gifu, Japan / 恵那市笠置ダム西 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Gifu / 岐阜県 | ||||||||
| topomap name | Ena / 恵那 | ||||||||
| Original number | 80052506 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60576 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
