Geological Specimen
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R61139 | |||||||||
Name | granodiorite porphyry / 花こうせん緑はん岩(花崗閃緑斑岩) | |||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | |||||||||
Stratum | Inbi Intrusive Rocks (Imbi Intrusive Rocks) / 因美迸入岩類 | |||||||||
Age | Cretaceous-Paleogene / 白亜紀-古第3紀 | |||||||||
Location | Misasa, Tohaku, Tottori, Japan / 東伯郡三朝町加谷 | |||||||||
Country | Japan / 日本 | |||||||||
Prefecture | Tottori / 鳥取県 | |||||||||
topomap name | Chizu / 智頭 | |||||||||
Original number | OT-405 | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61139 | |||||||||
Piece |
| |||||||||
citedBy |
| |||||||||
hasImage |
|