Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D2021-1 | ||||||||
Name | 黄銅鉱, 黄鉄鉱 | ||||||||
Class | Metal / 金属 | ||||||||
Location | 青森県中津軽郡西目屋村 舟打(ふなうち)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Aomori / 青森県 | ||||||||
topomap name | 弘前 | ||||||||
Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
Product | Cu, Pb, Zn, Gy / 銅, 鉛, 亜鉛, 石膏 | ||||||||
Geology / Deposit | 緑色凝灰岩・砂岩・集塊岩・火山岩類中の鉱脈 | ||||||||
Original number | 02-021 | ||||||||
Remark | 選鉱試料 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D2021-1 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|