Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D7027 | ||||||||
Name | 方鉛鉱 | ||||||||
Class | Metal / 金属 | ||||||||
Location | 福島県南会津郡館岩村 水引(みずひき)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Fukushima / 福島県 | ||||||||
topomap name | 川治 | ||||||||
Origin type | 交代・鉱染鉱床 | ||||||||
Product | Py / 硫化鉄 | ||||||||
Geology / Deposit | ジュラ紀付加体中の石灰岩の割れ目に沿う交代鉱床 | ||||||||
Original number | 07-027 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D7027 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|