Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R61608 | ||||||||
| Name | gabbro, Bt-Hbl / 黒雲も角せん石はんれい岩(黒雲母角閃石斑れい岩) | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
| Stratum | Yakuno Group / 夜久野層群 | ||||||||
| Age | Late Cretaceous / 白亜紀後期 | ||||||||
| Location | Kasai, Hyogo, Japan / 加西市西剣坂町 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Hyogo / 兵庫県 | ||||||||
| topomap name | Hojo / 北条 | ||||||||
| Original number | HJ-053 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61608 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
