Geological Specimen
item | description | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R52116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name | meta-basite / 変塩基性岩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Class | Rock Igneous rock Metamorphic rock / 岩石 火成岩 変成岩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stratum | Saiki Subgroup / 佐伯亜層群 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Age | Cretaceous / 白亜紀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Location | Takachiho, Nishiusuki, Miyazaki, Japan / 西臼杵郡高千穂町秋元南 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prefecture | Miyazaki / 宮崎県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
topomap name | Morotsukayama / 諸塚山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Original number | G543 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Remark | 手標本/露頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R52116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Piece |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
citedBy |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
hasImage |
|