Geological Specimen
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D6028 | |||||||||
Name | 黄銅鉱, 黄鉄鉱 | |||||||||
Class | 金属 | |||||||||
Location | Yamagata, Japan / 山形県 西村山郡西川町 高旭(たかひ)鉱山 | |||||||||
Country | Japan / 日本 | |||||||||
Prefecture | Yamagata / 山形県 | |||||||||
topomap name | 左沢 | |||||||||
Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | |||||||||
Product | Cu, Zn / 銅, 亜鉛 | |||||||||
Geology / Deposit | 第三紀堆積岩・火山岩類中の鉱脈 | |||||||||
Original number | 06-028 | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D6028 | |||||||||
Piece |
| |||||||||
hasImage |
|