Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R60638 | ||||||||
Name | mylonite from Bt granodiorite / 圧砕岩(マイロナイト,ミロナイト) | ||||||||
Class | Rock Igneous rock Metamorphic rock / 岩石 火成岩 変成岩 | ||||||||
Stratum | Himochi Granite / 非持花こう岩 | ||||||||
Location | Takagi, Shimoina, Nagano, Japan / 下伊那郡喬木村赤石随道南 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Nagano / Nagano | ||||||||
topomap name | Tokimata / 時又 | ||||||||
Original number | 88052107 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60638 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|