Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D6023 | ||||||||
Name | 黄銅鉱, 黄鉄鉱 | ||||||||
Class | 金属 | ||||||||
Location | 山形県天童市 天童(てんどう)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Yamagata / 山形県 | ||||||||
topomap name | 楯岡 | ||||||||
Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
Product | Cu, Py / 銅, 硫化鉄 | ||||||||
Geology / Deposit | (不詳) | ||||||||
Original number | 06-023 | ||||||||
location | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D6023 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|