Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D6082 | ||||||||
Name | 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱 | ||||||||
Class | Metal / 金属 | ||||||||
Location | 山形県東田川郡朝日村 本朝日(もとあさひ, ほんあさひ)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Yamagata / 山形県 | ||||||||
topomap name | 朝日岳 | ||||||||
Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
Product | Pb, Zn / 鉛, 亜鉛 | ||||||||
Geology / Deposit | 片麻状花崗岩・閃緑岩, 流紋岩類中の鉱脈 | ||||||||
Original number | 06-082 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D6082 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|