Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R60660 | ||||||||
| Name | crystal pumice tuff, dacitic / デイサイト質結晶軽石凝灰岩 | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
| Stratum | Matsunoyama Tuff / 松之山凝灰岩 | ||||||||
| Age | Miocene / 中新世 | ||||||||
| Location | Nagakura-yama Mountain, Joetsu, Niigata, Japan / 上越市(旧,東頸城郡安塚町)長倉山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Niigata / 新潟県 | ||||||||
| topomap name | Takada Tobu / 高田東部 | ||||||||
| Original number | Ta033t | ||||||||
| Remark | FT(9.8±0.9Ma) | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60660 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
