Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M21466 | ||||||||
| Name | Tourmaline (Schorl) / 電気石 (鉄電気石) | ||||||||
| Class | Cyclosilicates / シクロ珪酸塩鉱物 | ||||||||
| Location | 石川郡石川町 石川山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Fukushima / 福島県 | ||||||||
| topomap name | 棚倉 | ||||||||
| Occurrence | Pegmatite | ||||||||
| Description | Loose columnar crystal | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M21466 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
