Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R40411 | ||||||||
Name | tuff, rhyolite / 流紋岩凝灰岩 | ||||||||
Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
Stratum | Osaka Pyroclastic Rocks, Nohi Rhyolites / 濃飛流紋岩類 (小坂火砕岩類) | ||||||||
Location | Miyata, Gero, Gifu, Japan / 下呂市(旧,益田郡萩原町)宮田 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Gifu / Gifu | ||||||||
topomap name | Hagiwara / 萩原 | ||||||||
Original number | 74081105 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40411 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|