Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D4020 | ||||||||
Name | 黄鉄鉱 | ||||||||
Class | 金属 | ||||||||
Location | 宮城県玉造郡鳴子町 国見(くにみ)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Miyagi / 宮城県 | ||||||||
topomap name | 鳴子 | ||||||||
Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
Product | Py / 硫化鉄 | ||||||||
Geology / Deposit | 第三紀緑色凝灰岩中の鉱脈 | ||||||||
Original number | 04-020 | ||||||||
location | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D4020 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|