Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R60697 | ||||||||
Name | tuff, acidic / 酸性凝灰岩 | ||||||||
Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
Stratum | Uragawara Formation / 浦川原層 | ||||||||
Age | Pliocene / 鮮新世 | ||||||||
Location | Nagashiri, Joetsu, Niigata, Japan / 上越市(旧,東頸城郡浦川原村)長走 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Niigata / Niigata | ||||||||
topomap name | Takada Tobu / 高田東部 | ||||||||
Original number | Ta363' | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60697 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|