Geological Specimen
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R61158 | |||||||||
Name | granodiorite, Bt-Hbl / 黒雲も角せん石花こうせん緑岩(黒雲母角閃石花崗閃緑岩) | |||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | |||||||||
Stratum | Amarugawa Granodiorite, Inbi Intrusive Rocks (Imbi Intrusive Roc / 因美迸入岩類余川花こうせん緑ひん岩 | |||||||||
Age | Cretaceous-Paleogene / 白亜紀-古第3紀 | |||||||||
Location | Misasa, Tohaku, Tottori, Japan / 東伯郡三朝町加谷 | |||||||||
Country | Japan / 日本 | |||||||||
Prefecture | Tottori / Tottori | |||||||||
topomap name | Okutsu / 奥津 | |||||||||
Original number | KY-503 | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61158 | |||||||||
Piece |
| |||||||||
citedBy |
| |||||||||
hasImage |
|