Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D7022 | ||||||||
Name | 閃亜鉛鉱, 黄鉄鉱, 石膏 | ||||||||
Class | 金属 | ||||||||
Location | 福島県郡山市湖南 金山沢(かなやまざわ)鉱山・月形(つきがた)鉱山・横沢(よこざわ)鉱山・銅屋沢(どうやざわ)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Fukushima / 福島県 | ||||||||
topomap name | 猪苗代湖 | ||||||||
Origin type | 層状・火山性塊状硫化物鉱床 | ||||||||
Product | Zn, Py, Gy / 亜鉛, 硫化鉄, 石膏 | ||||||||
Geology / Deposit | 第三紀凝灰岩中の扁桃状黒鉱鉱床 | ||||||||
Original number | 07-022 | ||||||||
location | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D7022 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|