Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R60966 | ||||||||
| Name | rhyolite welded tuff / 流紋岩溶結凝灰岩 | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
| Stratum | Nohi Rhyolites / 濃飛流紋岩類 | ||||||||
| Location | Gero, Gifu, Japan / 下呂市(旧,益田郡萩原町)老谷 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Gifu / 岐阜県 | ||||||||
| topomap name | Hagiwara / 萩原 | ||||||||
| Original number | H147 | ||||||||
| Remark | 転石/ Glassy;eutaxtic | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60966 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
