Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ M22883 | ||||||||
Name | Stibnite / 輝安鉱 | ||||||||
Chemical Composition | Sb2S3 | ||||||||
Structural group | Stibnite | ||||||||
Class | Sulfides / 硫化鉱物 | ||||||||
Location | 西条市 大生院市ノ川鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Ehime / 愛媛県 | ||||||||
topomap name | 西条 | ||||||||
Occurrence | Quartz vein | ||||||||
Description | Prismatic crystals | ||||||||
location | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M22883 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|