Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R40336 | ||||||||
| Name | tonalite / トーナル岩 | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
| Location | Marumori, Igu, Miyagi, Japan / 伊具郡丸森町四重麦 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Miyagi / 宮城県 | ||||||||
| topomap name | Kori / 桑折 | ||||||||
| Original number | NA-8 | ||||||||
| Remark | Rb-Sr全岩年代測定試料 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40336 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
