Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R60644 | ||||||||
Name | shale, tuffaceous / 凝灰質けつ岩(凝灰質頁岩) | ||||||||
Class | Rock Sedimentary rock Pyroclastic rock / 岩石 堆積岩 火砕岩 | ||||||||
Stratum | Chichibu Belt / 秩父帯 | ||||||||
Location | N of Okuzure-toge Pass, Iida, Nagano, Japan / 飯田市(旧,下伊那郡南信濃村)青崩峠北 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Nagano / 長野県 | ||||||||
topomap name | Mitsushima / 満島 | ||||||||
Original number | 88052203 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60644 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|