Geological Specimen
| item | description | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R33314 | ||||||||||||||||
| Name | limestone / 石灰岩 | ||||||||||||||||
| Class | Rock Sedimentary rock / 岩石 堆積岩 | ||||||||||||||||
| Stratum | Akiyoshi Limestone Group / 秋吉台石灰岩層群 | ||||||||||||||||
| Age | Permian, Paleozoic / 古生代ペルム紀(二畳紀) | ||||||||||||||||
| Location | Beppu-Sumitomo-Sement-Saisekijo, Mine, Yamaguchi, Japan / 美祢市(旧,美祢郡秋芳町)別府住友セメント採石場 | ||||||||||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||||||||||
| Prefecture | Yamaguchi / 山口県 | ||||||||||||||||
| topomap name | Akiyoshi / 秋吉 | ||||||||||||||||
| Original number | 1985126L01 | ||||||||||||||||
| Remark | EXPO'85展示用;Lepidolina shiraiwaensis (Ozawa)を含む;北九州市立自然史博物館(KMNH)寄贈 | ||||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R33314 | ||||||||||||||||
| Piece |
| ||||||||||||||||
| citedBy |
| ||||||||||||||||
| hasImage |
|
