Geological Specimen
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ M18002 | |||||||||
Name | Autunite / 燐灰ウラン石 | |||||||||
Chemical Composition | Ca(UO2)2(PO4)2·10-12H2O | |||||||||
Structural group | Autunite | |||||||||
Class | Phosphates / 燐酸塩鉱物 | |||||||||
Location | Okayama, Japan / 岡山県 苫田郡上斉原村 夜次夜次鉱体 | |||||||||
Country | Japan / 日本 | |||||||||
Prefecture | Okayama / 岡山県 | |||||||||
Occurrence | Conglomerate | |||||||||
Description | Yellow crusts | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M18002 | |||||||||
Piece |
| |||||||||
hasImage |
|