Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R61286 | ||||||||
Name | gabbro / はんれい岩(斑れい岩) | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Stratum | Yakuno Complex, Kozuki-Tatsuno Terrane / 上月-滝野帯夜久野コンプレックス | ||||||||
Location | Kasai, Hyogo, Japan / 加西市東剣坂町 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Hyogo / 兵庫県 | ||||||||
topomap name | Hojo / 北条 | ||||||||
Original number | Hj2208 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61286 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|