Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D18001 | ||||||||
Name | 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱, 磁硫鉄鉱, スカルン鉱物 | ||||||||
Class | 金属 | ||||||||
Location | 福井県大野郡和泉村 中竜(なかだつ)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Fukui / 福井県 | ||||||||
topomap name | 荒島岳 | ||||||||
Origin type | 接触(スカルン)鉱床 | ||||||||
Product | Cu, Zn / 銅, 亜鉛 | ||||||||
Geology / Deposit | ジュラ紀付加体の石灰岩・泥岩とヒン岩・輝緑岩・石英斑岩との接触鉱床 | ||||||||
Original number | 18-001 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D18001 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|