Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R40329 | ||||||||
Name | granodiorite / 花こうせん緑岩(花崗閃緑岩) | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Location | Marumori, Igu, Miyagi, Japan / 伊具郡丸森町芦沢 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Miyagi / 宮城県 | ||||||||
topomap name | Kori / 桑折 | ||||||||
Original number | NA-1 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40329 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|