Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D40010-1 | ||||||||
Name | 黄銅鉱, 磁硫鉄鉱, 磁鉄鉱 | ||||||||
Class | Metal / 金属 | ||||||||
Location | 福岡県田川郡香春町 三ノ岳(さんのたけ)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Fukuoka / 福岡県 | ||||||||
topomap name | 行橋 | ||||||||
Origin type | 接触(スカルン)鉱床 | ||||||||
Product | Cu, Fe / 銅, 鉄 | ||||||||
Geology / Deposit | 古生層石灰岩と花崗岩との接触交代鉱床 | ||||||||
Original number | 40-010 | ||||||||
Remark | 磁石山抗 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D40010-1 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|