Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R60593 | ||||||||
| Name | conglomerate, tuffaceous / 凝灰質れき岩(凝灰質礫岩) | ||||||||
| Class | Rock Sedimentary rock / 岩石 堆積岩 | ||||||||
| Stratum | Nohi Rhyolites / 濃飛流紋岩類二ツ森山溶結凝灰岩層 | ||||||||
| Location | Ena, Gifu, Japan / 恵那市大根山東 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Gifu / 岐阜県 | ||||||||
| topomap name | Ena / 恵那 | ||||||||
| Original number | 86032106 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60593 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
