Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R60681 | ||||||||
| Name | crystal pumice tuff, dacitic / デイサイト質結晶軽石凝灰岩 | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
| Stratum | Taruda Formation / 樽田層朴ノ木凝灰岩 | ||||||||
| Age | Miocene / 中新世 | ||||||||
| Location | Joetsu, Niigata, Japan / 上越市(旧,東頸城郡牧村)菅 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Niigata / 新潟県 | ||||||||
| topomap name | Takada Tobu / 高田東部 | ||||||||
| Original number | Ta074 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60681 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
