Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R60768 | ||||||||
| Name | andesite / 安山岩 | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
| Stratum | Atsumi Dolerite / 温海ドレライト | ||||||||
| Age | Late Miocene / 中新世後期 | ||||||||
| Location | Tsuruoka, Yamagata, Japan / 鶴岡市(旧,西田川郡温海町)塩俵岩 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Yamagata / 山形県 | ||||||||
| topomap name | Atsumi / 温海 | ||||||||
| Original number | NA-EX21a | ||||||||
| Remark | gabbro inclusion | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60768 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
