Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R61783 | ||||||||
Name | andesite, Aug-Hyp / 普通輝石しそ輝石安山岩(普通輝石紫蘇輝石安山岩) | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Stratum | Zakkomata Andesite / ザッコ又安山岩 | ||||||||
Location | E of Ashizawa-toge Pass, Yokote, Akita, Japan / 横手市(旧,平鹿郡大森町)芦沢峠の東 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Akita / Akita | ||||||||
topomap name | Omagari / 大曲 | ||||||||
Original number | OM91011a | ||||||||
Remark | 主・微量成分分析 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61783 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|