Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D45006 | ||||||||
Name | 黄鉄鉱, 硫砒鉄鉱, 錫石 | ||||||||
Class | 金属 | ||||||||
Location | 宮崎県西臼杵郡東郷町 男錫(おすず)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Miyazaki / 宮崎県 | ||||||||
topomap name | 神門 | ||||||||
Origin type | グライゼン・ペグマタイト鉱床 | ||||||||
Product | Py, Sn / 硫化鉄, 錫 | ||||||||
Geology / Deposit | 白亜紀付加体(四万十帯)を貫くペグマタイト質石英脈 | ||||||||
Original number | 45-006 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D45006 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|