Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M13824 | ||||||||
| Name | Sillimanite / 珪線石 | ||||||||
| Chemical Composition | Al2SiO5 | ||||||||
| Structural group | Not in a structural group | ||||||||
| Class | Nesosilicates / ネソ珪酸塩鉱物 | ||||||||
| Location | Nekoyama, Manno, Nakatado, Kagawa, Japan / 仲多度郡満濃町 猫山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Kagawa / 香川県 | ||||||||
| topomap name | 丸亀 | ||||||||
| Occurrence | Hydrothermal alteration product | ||||||||
| Description | Massive aggregate | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M13824 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
