Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R61243 | ||||||||
| Name | pumice lapilli tuff / 軽石火山れき凝灰岩(軽石火山礫凝灰岩) | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
| Stratum | Higashiyama Volcano, Hachijojima / 八丈島東山火山 | ||||||||
| Age | Pleistocene / 更新世 | ||||||||
| Location | Kashitate, Hachijo, Tokyo, Japan / 八丈町樫立伊郷名ノ南方 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Tokyo / 東京都 | ||||||||
| topomap name | Hachijojima / 八丈島 | ||||||||
| Original number | NI94062802 | ||||||||
| Remark | 手標本/菅(1994)の末吉降下軽石層 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61243 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
