Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ M22515 | ||||||||
Name | Gold / 自然金 | ||||||||
Chemical Composition | Au | ||||||||
Structural group | Copper | ||||||||
Class | Elements / 元素鉱物 | ||||||||
Location | Niigata, Japan / 新潟県 佐渡郡相川町 海岸(佐渡鉱山) | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Niigata / 新潟県 | ||||||||
Occurrence | Gravels at sea shore | ||||||||
Description | Grain in “ginguro” ore | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M22515 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|