Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R60474 | ||||||||
Name | green rock / 緑色岩 | ||||||||
Class | Rock Metamorphic rock / 岩石 変成岩 | ||||||||
Stratum | Hyuga Group / 日向層群秦野ユニット | ||||||||
Location | Shibushi, Kagoshima, Japan / 志布志市(旧,曽於郡松山町)内ノ野 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Kagoshima / Kagoshima | ||||||||
topomap name | Sueyoshi / 末吉 | ||||||||
Original number | MS92020301 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60474 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|