Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D6062 | ||||||||
Name | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱 | ||||||||
Class | 金属 | ||||||||
Location | 山形県米沢市山梨沢 第一三沢(だいいちみさわ)鉱山・簗沢(やなさわ)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Yamagata / 山形県 | ||||||||
topomap name | 吾妻山 | ||||||||
Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
Product | Cu, Zn / 銅, 亜鉛 | ||||||||
Geology / Deposit | 第三紀黒色頁岩, 流紋岩類中の石英脈 | ||||||||
Original number | 06-062 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D6062 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|