Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R60395 | ||||||||
| Name | sandstone / 砂岩 | ||||||||
| Class | Rock Sedimentary rock / 岩石 堆積岩 | ||||||||
| Stratum | Morotsuka Group / 諸塚層群蒲江亜層群 | ||||||||
| Location | Shibushi, Kagoshima, Japan / 志布志市(旧,曽於郡松山町)畑村釘 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Kagoshima / 鹿児島県 | ||||||||
| topomap name | Sueyoshi / 末吉 | ||||||||
| Original number | 釘3 | ||||||||
| Remark | 砂岩薄片ポイントカウント値あり | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60395 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
