Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R40337 | ||||||||
Name | granodiorite / 花こうせん緑岩(花崗閃緑岩) | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Location | Marumori, Igu, Miyagi, Japan / 伊具郡丸森町四重麦 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Miyagi / Miyagi | ||||||||
topomap name | Kori / 桑折 | ||||||||
Original number | NA-9 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40337 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|