Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R51668 | ||||||||
| Name | mudstone / でい岩(泥岩) | ||||||||
| Class | Rock Sedimentary rock / 岩石 堆積岩 | ||||||||
| Stratum | Nichinan Subgroup / 日南亜層群 | ||||||||
| Age | Oligocene-Miocene / ぜん新世(漸新世)-中新世 | ||||||||
| Location | Minamiosumi, Kimotsuki, Kagoshima, Japan / 肝属郡南大隅町(旧,佐多町)馬籠 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Kagoshima / 鹿児島県 | ||||||||
| topomap name | Satamisaki / 佐多岬 | ||||||||
| Original number | 72S050B | ||||||||
| Remark | 手標本/露頭 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R51668 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
