Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M19506 | ||||||||
| Name | Galena / 方鉛鉱 | ||||||||
| Chemical Composition | PbS | ||||||||
| Structural group | Rocksalt | ||||||||
| Class | Sulfides / 硫化鉱物 | ||||||||
| Location | 栗原郡一迫町(長崎町) 池月鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Miyagi / 宮城県 | ||||||||
| topomap name | 岩ヶ崎 | ||||||||
| Occurrence | Epithermal vein | ||||||||
| Description | Crystalline aggregate | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M19506 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
