Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ M10843 | ||||||||
Name | Sphalerite / 閃亜鉛鉱 | ||||||||
Chemical Composition | ZnS | ||||||||
Structural group | Sphalerite | ||||||||
Class | Sulfides / 硫化鉱物 | ||||||||
Location | 吉城郡神岡町 神岡鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Gifu / 岐阜県 | ||||||||
topomap name | 有峰湖 | ||||||||
Occurrence | Skarn | ||||||||
Description | Mass, with galena | ||||||||
location | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M10843 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|