Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R40384 | ||||||||
| Name | granite, mylonitized / マイロナイト化花こう岩(圧砕化花崗岩) | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock Metamorphic rock / 岩石 火成岩 変成岩 | ||||||||
| Stratum | Wariyama Sheared Granodiorite / 割山圧砕花崗閃緑岩 | ||||||||
| Age | Late Cretaceous, Mesozoic / 中生代後期白亜紀 | ||||||||
| Location | Soma, Fukushima, Japan / 角田市小斎峠 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Miyagi / 宮城県 | ||||||||
| topomap name | Kakuda / 角田 | ||||||||
| Original number | K86-19a | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40384 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
